| Team Overview | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standing | W | L | Last 10 | Home | Road |
| Celtics | 1 | 4 | 1-4 | 1-3 | 0-1 |
| Season Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG | OPP | FG% | 3p% | FT% |
| 79.2 | 83.2 | 0.462 | 0.286 | 0.760 |
| individual leaders | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG Harangody 16.6 | RPG Harangody 6.8 | APG Lafayette 5.8 | BPG Kravstov 0.8 | SPG Lafayette 1.2 |
| 27 | 20 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 |
| 87 |
| BOS | OKC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Harangody | 23 | Mullens | 24 |
| r | Parakhouski | 10 | Mullens | 7 |
| a | Lafayette | 5 | Maynor | 5 |
| 13 | 26 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 |
| 69 |
| PHI | BOS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Meeks | 18 | Harangody | 14 |
| r | Speights | 11 | Harangody | 12 |
| a | Holiday | 5 | Lafayette | 5 |
| 10 | 18 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 23 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 |
| 92 |
| CHA | BOS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Brown | 12 | Janning | 20 |
| r | Aminu | 6 | Janning | 8 |
| a | Pargo | 8 | Lafayette | 3 |
| 15 | 16 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 28 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 |
| 85 |
| IND | BOS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rolle | 19 | Carroll | 19 |
| r | Rolle | 11 | Harangody | 7 |
| a | Koch | 3 | Lafayette | 6 |
| 17 | 27 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 17 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 |
| 68 |
| NJN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Favors | 23 | Harangody | 18 |
| r | Atchley | 13 | Harangody | 8 |
| a | Heath | 6 | Lafayette | 10 |